Tarnybinis transportas
Tarnybinis transportas
Skelbiama informacija apie įstaigos naudojamą tarnybinį transportą.
| Transporto priemonė | Metai | Valstybinis Nr. | Naudojama nuo | Vietų sk. | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Avensis | 2018 | KOV169 | 2023-11-22 | 5 (įskaitant vairuotoją) | Lengvasis automobilis |
| VW Transporter Caravelle | 2009 | HET606 | 2014-05-13 | — | Krovininis mikroautobusiukas |
| Volkswagen Kombi | 2020 | LJN933 | 2020-05-14 | 9 (įskaitant vairuotoją) | — |
| Mercedes-Benz Sprinter Altas | 2018 | KSU969 | 2018-12-06 | 21 (įskaitant vairuotoją) | Mikroautobusas |
| Mercedes Benz Tourino | 2006 | JPF180 | 2017-01-27 | 36 (įskaitant vairuotoją) | Autobusas |
| Setra S 515 HD | 2024 | AID249 | 2025-12-11 | 52 (įskaitant vairuotoją) | Autobusas |
| Priekaba BLYSS | 2019 | ML239 | 2019-02-27 | — | Priekaba |
| Priekaba Brentex-Trailer | 2025 | GI311 | 2025-09-10 | — | Priekaba |
Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Tarnybiniai lengvieji automobiliai“ skelbiama informacija apie įstaigos naudojamus tarnybinius lengvuosius automobilius (gamybinė markė ir modelis, spalva, valstybinis registracijos numeris), kuriuos pagal Pavyzdines tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, privaloma žymėti, išskyrus specialiąsias transporto priemones, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

