Transport służbowy
Transport służbowy
Publikowana jest informacja o wykorzystywanym przez instytucję transporcie służbowym.
| Pojazd | Rok | Nr rejestracyjny | Użytkowany od | Liczba miejsc | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Avensis | 2018 | KOV169 | 2023-11-22 | 5 (w tym kierowca) | Samochód osobowy |
| VW Transporter Caravelle | 2009 | HET606 | 2014-05-13 | — | Dostawczy mikrobus |
| Volkswagen Kombi | 2020 | LJN933 | 2020-05-14 | 9 (w tym kierowca) | — |
| Mercedes-Benz Sprinter Altas | 2018 | KSU969 | 2018-12-06 | 21 (w tym kierowca) | Mikroautobus |
| Mercedes Benz Tourino | 2006 | JPF180 | 2017-01-27 | 36 (w tym kierowca) | Autobus |
| Setra S 515 HD | 2024 | AID249 | 2025-12-11 | 52 (w tym kierowca) | Autobus |
| Przyczepa BLYSS | 2019 | ML239 | 2019-02-27 | — | Przyczepa |
| Przyczepa Brentex-Trailer | 2025 | GI311 | 2025-09-10 | — | Przyczepa |
W sekcji strony internetowej instytucji „Informacja administracyjna”, w obszarze „Służbowe samochody osobowe”, publikowana jest informacja o służbowych samochodach osobowych wykorzystywanych przez instytucję (marka i model, kolor, numer rejestracyjny), które – zgodnie z przykładowymi zasadami użytkowania służbowych samochodów osobowych w instytucjach budżetowych zatwierdzonymi uchwałą Rządu Republiki Litewskiej z dnia 27 maja 2009 r. nr 543 – muszą być oznakowane, z wyjątkiem pojazdów specjalnych zdefiniowanych w ustawie o bezpiecznym ruchu drogowym.

